Kantoren & magazijn - Te huur - ZEEBRUGGE GREEN LOGISTICS - Brugge
koffieweg 50, 8380 Brugge
koffieweg 50, 8380 Brugge
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 334 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.332 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.666 m² | - | - | - | - |
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 310 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.323 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.633 m² | - | - | - | - |
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 310 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.321 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.631 m² | - | - | - | - |
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 310 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.323 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.633 m² | - | - | - | - |
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 308 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.378 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.686 m² | - | - | - | - |
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 330 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.323 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.653 m² | - | - | - | - |
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 308 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.324 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.632 m² | - | - | - | - |
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 308 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.324 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.632 m² | - | - | - | - |
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 330 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 7.332 m² | - | - | - | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 7.662 m² | - | - | - | - |
AFRIT
Zag je net een pand dat jou interesseert? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.
Te huur
Opslagplaats - Te huur - GHENT LOGISTICS CAMPUS - Evergem
Zonneweg 1, 9940 Evergem