Bedrijfsgebouw - Te koop - JOHN CORDIER 11 - Oostende
John Cordierlaan 11, 8400 Oostende
John Cordierlaan 11, 8400 Oostende
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | Prijs | Prijs/m² | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoren | Industrie | 549 m² | - | - | Vanaf akte | - |
| 0 | Opslagplaats | Industrie | 2.798 m² | - | - | Vanaf akte | - |
| 0 | Verhard buitenterrein | Industrie | 2.780 m² | - | - | Vanaf akte | - |
| Totaal | 6.127 m² | €4.599.000 | - | - |
| EPC klasse | EPC code | Overstromingsgebied | P-score | G-score | Bouwjaar | Staat van het gebouw | Primair energieverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 0011364271-NR-2 | Klasse D (middelgrote kans onder huidig klimaat) | D
| D
| 2006 | - | 1212kWh/m² |
| Bestemming gebouw | Bouwvergunning | Voorkooprecht | Verkavelingsvergunning | Dagvaarding | Stedenbouwkundige inlichtingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Opslag | Ja | Nee | Nee | Nee, geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | In aanvraag |
AFRIT
BUS
Zag je net een pand dat jou interesseert? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.