te huur
REF. 4337313
PELICAN OFFICES
Pelikaanstraat 4
2018 Antwerpen
Beschrijving
Nieuwbouw kantoorproject nabij de Keyserlei en tegenover het Centraal Station te Antwerpen. Het project legt de focus op het creëren van een ecologisch bewuste werkomgeving ten midden van de stad. De groene buitenruimtes in combinatie met grote raampartijen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval.
Pelican Offices is 100% fossil fuel free en werkt met ecologische technieken waaronder klimaatplafonds, luchtgroepen met warmtewisselaars, ledverlichting en buitenzonwering. De kwalitatieve buitenruimtes vormen dan weer de ideale plek voor een ontspannende lunch of stressvrije brainstormsessie.
In totaal worden 220 autostaanplaatsen en plaats van 84 fietsen in aparte stalling voorzien.
De oplevering van dit project is voorzien voor Q3 van 2023.
Pelican Offices is 100% fossil fuel free en werkt met ecologische technieken waaronder klimaatplafonds, luchtgroepen met warmtewisselaars, ledverlichting en buitenzonwering. De kwalitatieve buitenruimtes vormen dan weer de ideale plek voor een ontspannende lunch of stressvrije brainstormsessie.
In totaal worden 220 autostaanplaatsen en plaats van 84 fietsen in aparte stalling voorzien.
De oplevering van dit project is voorzien voor Q3 van 2023.
PELICAN OFFICES
Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/Jaar | €/Maand | €/Jaar | Beschikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Kantoor 1 | kantoor | 2.079,00 m² | 160,00 € | 27.720,00 € | 332.640,00 € | 01/07/2023 |
|
2 | Kantoor 2 | kantoor | 934,00 m² | 190,00 € | 14.788,33 € | 177.460,00 € | 01/07/2023 |
|
3 | Kantoor 3 | kantoor | 934,00 m² | 190,00 € | 14.788,33 € | 177.460,00 € | 01/07/2023 |
|
4 | Kantoor 4 | kantoor | 934,00 m² | 190,00 € | 14.788,33 € | 177.460,00 € | 01/07/2023 |
|
5 | Kantoor 5 | kantoor | 919,00 m² | 190,00 € | 14.550,83 € | 174.610,00 € | 01/07/2023 |
|
6 | Kantoor 6 | kantoor | 965,00 m² | 195,00 € | 15.681,25 € | 188.175,00 € | 01/07/2023 |
|
7 | Kantoor 7 | kantoor | 497,00 m² | 195,00 € | 8.076,25 € | 96.915,00 € | 01/07/2023 |
|
8 | Kantoor 8 | kantoor | 483,00 m² | 195,00 € | 7.848,75 € | 94.185,00 € | 01/07/2023 |
Totaal | 7.745,00 m² | 118.242,07 € | 1.418.905,00 € |
Specificaties
Bouwjaar | 2023 |
Toegangscontrole | ja |
Lift | ja |
Brandpreventie | ja |
Sanitair | ja |
Kitchenette | ja |
Serverlokaal | ja |
Telefoonbekabeling | ja |
Telefooncentrale | ja |
Alarminstallatie | ja |
Vloerbedekking | ja |
Vloerbekleding | tapijttegels |
Verlaagd plafond | ja |
Dubbel glas | ja |
Zonwering | ja |
Schrijnwerkerij | aluminium |
Zonnepanelen | ja |
Airconditioning | ja |
Verwarming | warmtepomp collectief |
Bereikbaarheid
afrit
E19 - E313 - E17 - E34
Afstand 1000 m
trein
Antwerpen-Centraal
Afstand 50 m
bus
17 - 20 - 21 - 32
Afstand 20 m
tram
2 - 6 - 9 - 15
Afstand 20 m
velostation
024
Afstand 50 m
Gallerij









