Kantoren & magazijn - Te koop - LANGVELD 14 - Heist-op-den-Berg
Langveldstraat 14, 2220 Heist-op-den-Berg
Langveldstraat 14, 2220 Heist-op-den-Berg
Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | Prijs | Prijs/m² | Beschikbaarheid | 360° tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unit 6 | Industrie | 343 m² | €548.800 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 7 | Industrie | 324 m² | €518.400 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 8 | Industrie | 500 m² | €700.000 | €1.400 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 1 | Industrie | 1.044 m² | €1.784.200 | €1.709 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 2 | Industrie | 543 m² | €760.200 | €1.400 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 3 | Industrie | 476 m² | €761.600 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 4 | Industrie | 409 m² | €654.400 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 5 | Industrie | 362 m² | €579.200 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
Totaal | 4.001 m² | €6.306.800 | - | - |
Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | Prijs | Prijs/m² | Beschikbaarheid | 360° tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unit 9 | Industrie | 3.159 m² | €5.076.538 | €1.607 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 10 | Industrie | 3.111 m² | €5.012.938 | €1.611 | 01/02/2025 | - |
Totaal | 6.270 m² | €10.089.476 | - | - |
Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | Prijs | Prijs/m² | Beschikbaarheid | 360° tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unit 11 | Industrie | 2.267 m² | €3.792.200 | €1.673 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 14 | Industrie | 900 m² | €1.260.000 | €1.400 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 15 | Industrie | 2.390 m² | €3.843.900 | €1.608 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 16 | Industrie | 2.151 m² | €3.603.400 | €1.675 | 01/02/2025 | - |
Totaal | 7.708 m² | €12.499.500 | - | - |
Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | Prijs | Prijs/m² | Beschikbaarheid | 360° tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unit 17 | Industrie | 1.632 m² | €2.737.050 | €1.677 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 18 | Industrie | 305 m² | €488.000 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 19 | Industrie | 306 m² | €489.600 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 21 | Industrie | 306 m² | €489.600 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 22 | Industrie | 344 m² | €550.400 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 23 | Industrie | 330 m² | €528.000 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 24 | Industrie | 306 m² | €489.600 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 25 | Industrie | 306 m² | €489.600 | €1.600 | 01/02/2025 | - |
0 | Unit 26 | Industrie | 559 m² | €782.600 | €1.400 | 01/02/2025 | - |
Totaal | 4.394 m² | €7.044.450 | - | - |
EPC waarde | Overstromingsgebied | Bouwjaar | Staat van het gebouw | Primair energieverbruik |
---|---|---|---|---|
- | - | - | Nieuw | - |
Zag je net een pand dat jou interesseert? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.
Kantoren & magazijn - Te huur - SCHAARBEEK 20 UNIT 7 - Beveren
Schaarbeekstraat 20, 9120 Beveren
Gebouw voor gemengd gebruik - Te huur - INDUSTRIE 18 - Boom
Industrieweg 18, 2850 Boom