Kantoor - Te huur - PARK STATION - Diegem
Woluwelaan 148, 1831 Diegem
Parking
Buitenparking: €500,-/pp/jaar
Binnenparking: €950,-/pp/jaar
Parking ratio: 1/50
Archief
€60,-/m²
Woluwelaan 148, 1831 Diegem
Parking
Buitenparking: €500,-/pp/jaar
Binnenparking: €950,-/pp/jaar
Parking ratio: 1/50
Archief
€60,-/m²
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoor 0/L | Kantoor | 831 m² | €1 | €100 | €1.200 | Onmiddellijk | - |
| 1 | Kantoor 1/LR | Kantoor | 1.663 m² | €1 | €100 | €1.200 | Onmiddellijk | - |
| 2 | Kantoor 2/R1 | Kantoor | 435 m² | €3 | €120 | €1.440 | Onmiddellijk | - |
| 3 | Kantoor 3/L | Kantoor | 1.445 m² | €1 | €120 | €1.440 | Onmiddellijk | - |
| 4 | Kantoor 4/L | Kantoor | 1.258 m² | €1 | €120 | €1.440 | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 5.632 m² | - | - | - | - |
| Type | Specificatie |
|---|---|
| Lasten | €25 m²/jaar |
| OV | €5 m²/jaar |
BUS
TREIN
Zag je net een pand dat jou interesseert? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.
Te huur
Kantoor - Te huur - TWIN SQUARE VENDOME - Diegem
Culliganlaan 1, 1831 Diegem
270 - 1.061 m²
Te huur
Kantoorgebouw - Te huur - GREEN SQUARE - Machelen Diegem
Lambroekstraat 5, 1831 Machelen Diegem
298 - 1.276 m²