Kantoor - Te huur - CORPORATE VILLAGE - Zaventem
Leonardo Da Vincilaan 2, 1930 Zaventem
Parking
Buitenparking: €620,-/pp/jaar
Binnenparking: €1.240,-/pp/jaar
Parking ratio: 1/46
Archief
€78,-/m²/jaar
Leonardo Da Vincilaan 2, 1930 Zaventem
Parking
Buitenparking: €620,-/pp/jaar
Binnenparking: €1.240,-/pp/jaar
Parking ratio: 1/46
Archief
€78,-/m²/jaar
| Verdieping | Benaming | Bestemming | Opp. | €/m²/jaar | €/maand | €/jaar | Beschikbaarheid | 360° tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Restaurant | Kantoor | 256 m² | €6 | €120 | €1.440 | Onmiddellijk | - |
| 0 | Gelijkvloers | Kantoor | 537 m² | €3 | €120 | €1.440 | Onmiddellijk | - |
| 0 | Gelijkvloers | Kantoor | 62 m² | €27 | €140 | €1.680 | Onmiddellijk | - |
| 1 | 1e V | Kantoor | 1.668 m² | €1 | €140 | €1.680 | Onmiddellijk | - |
| 2 | 2e V | Kantoor | 396 m² | €4 | €140 | €1.680 | Onmiddellijk | - |
| 3 | 3e V | Kantoor | 731 m² | €2 | €140 | €1.680 | Onmiddellijk | - |
| 4 | 4e V | Kantoor | 1.415 m² | €1 | €140 | €1.680 | Onmiddellijk | - |
| Totaal | 5.065 m² | - | - | - | - |
| Type | Specificatie |
|---|---|
| Lasten | €35 m²/jaar |
| OV | €9 m²/jaar |
BUS
Zag je net een pand dat jou interesseert? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.
Te huur
Kantoor - Te huur - CLUSTER CENTER - Zaventem
Leuvensesteenweg 369, 1930 Zaventem
443 - 475 m²
Te huur
Kantoor - Te huur - FOUNTAIN PLAZA - Zaventem
Belgicastraat 1-7, 1930 Zaventem
111 - 1.099 m²
Te huur
Kantoor - Te huur - AIRWAY PARK - Zaventem
Lozenberg 15-23, 1930 Zaventem
625 - 925 m²
Te huur
Kantoor - Te huur - PLANET II - Zaventem
Leuvensesteenweg 542, 1930 Zaventem
123 - 442 m²